|
|
|||||||
|
Vous désirez un renseignement ?
Vous souhaitez un devis avec ou sans plan ? Vous avez une demande spécifique ? Remplissez ce formulaire et joignez (le cas échéant) votre fichier (plan, photo, ...) dans le champ "Pièce jointe". Merci de renseigner les champs marqués d'un astérisque. * |
|||||||
Dimensions à renseigner |
|||||||
| Largeur au sol en mètre (l) | |||||||
| Longueur au sol en mètre (L) | |||||||
| Périmètre du local en mètres - 2x(l + L) | |||||||
| Hauteur sous plafond en mètre | |||||||
Longueur des cloisons à renseigner en mètres |
|||||||
| (somme des cloisons intérieures en rouge sur le dessin) | |||||||
| Surface du plafond en m² | |||||||
Indiquer l'épaisseur du panneau (plafond) |
|||||||
|
40 mm |
|||||||
|
60 mm |
|||||||
|
80 mm
|
|||||||
|
100 mm
|
|||||||
| Nombre de pièces | |||||||
Indiquer l'épaisseur du panneau (Murs extérieurs en noir sur le dessin) |
|||||||
|
40 mm |
|||||||
|
60 mm |
|||||||
|
80 mm
|
|||||||
|
100 mm
|
|||||||
Indiquer l'épaisseur de la cloison |
|||||||
|
40 mm |
|||||||
|
60 mm |
|||||||
|
80 mm
|
|||||||
|
100 mm
|
|||||||
Nombre d'angles rentrants (N°1 sur le plan) |
|||||||
Nombre d'angles sortants (N°2 sur le plan) |
|||||||
Choisissez le type de portes |
|||||||
| Porte de service pleine H 2160 mm x L 830 mm - 1 vantail - Pivotante | Nombre : | ||||||
| Porte de service pleine H 2160 mm x L 975 mm - 1 vantail - Pivotante | Nombre : | ||||||
| Porte de service pleine H 2160 mm x L 1150 mm - 1 vantail - Pivotante | Nombre : | ||||||
| Porte de service pleine H 2160 mm x L 1480 mm - 2 vantaux - Pivotante | Nombre : | ||||||
| Porte de service Pleine H 2300 mm x L 1550 mm - 2 vantaux - Pivotante | Nombre : | ||||||
| Porte de service 1/2 vitrée H 2160 mm x L 975 mm - 1 vantail - Pivotante | Nombre : | ||||||
| Porte de service 1/2 vitrée H 2160 mm x L 1150 mm - 1 vantail - Pivotant | Nombre : | ||||||
| Porte de service 1/2 vitrée H 2160 mm x L 1480 mm - 2 vantaux - Pivotante | Nombre : | ||||||
| Porte de service 1/2 vitrée H 2350 mm x L 2500 mm - 2 vantaux - Pivotante | Nombre : | ||||||
| Porte de service 1/2 vitrée H 2160 mm x L 1000 mm - Coulissante | Nombre : | ||||||
| Porte de service hublot H 2160 mm x L 1000 mm - 1 vantail- Va et vient | Nombre : | ||||||
| Porte Frigo H 2000 mm x L 900 mm - 1 vantail - Pivotante | Nombre : | ||||||
| Porte Frigo H 2000 mm x L 900 mm - 1 vantail - Coulissante | Nombre : | ||||||
Choisissez le type de fenêtres | |||||||
| Châssis fixe L 1150 mm H 1200 mm | Nombre : | ||||||
| Châssis fixe L 2300 mm H 1200 mm | Nombre : | ||||||
| Fenêtre coulissante L 1150 mm H 1200 mm | Nombre : | ||||||
| Fenêtre coulissante L 2300 mm H 1200 mm | Nombre : | ||||||
| Fenêtre coulissante L 1150 mm H 1200 mm avec volet roulant | Nombre : | ||||||
Indiquez l'échéance de votre projet |
|||||||
Adresse | |||||||
Code postal |
Ville | ||||||
|
NB : taille du fichier inférieure à 2 Mo | |||||||